Homes, Houses, Properties | Page 1
For information, please contact:
Serving The Farmington Valley & Beyond
965 Hopmeadow Street, Simsbury, , 06070
Toll Free: 1-866-658-8099
Tel: 860-658-8000
Fax: 860-658-8004
Click here for more information

| $549,900.00 | |
| City: | Avon |
| ZIP: | 6001 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $329,900.00 | |
| City: | Avon |
| ZIP: | 6001 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Townhouse |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $234,900.00 | |
| City: | Enfield |
| ZIP: | 6082 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 1 |
| Style: | Raised Ranch |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Individual Unit(S) |

| $175,777.00 | |
| City: | Simsbury |
| ZIP: | 6070 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Ranch |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $164,900.00 | |
| City: | Suffield |
| ZIP: | 6093 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1 |
| Style: | Cape Cod |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Individual Unit(S) |

| $159,900.00 | |
| City: | Enfield |
| ZIP: | 6082 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 1 |
| Style: | Cape Cod |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Individual Unit(S) |

| $145,900.00 | |
| City: | Simsbury |
| ZIP: | 6070 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1 |
| Style: | Cape Cod |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Individual Unit(S) |

| $129,900.00 | |
| City: | W Haven |
| ZIP: | 6516 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Available |
| A/C: | None |

| $129,900.00 | |
| City: | Enfield |
| ZIP: | 6082 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | bungalow |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Individual Unit(S) |



