
| $699,900.00 | |
| City: | Granby |
| ZIP: | 6035 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $560,000.00 | |
| City: | Granby |
| ZIP: | 6035 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $385,000.00 | |
| City: | Simsbury |
| ZIP: | 6070 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | None |

| $279,000.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Townhouse |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $269,900.00 | |
| City: | Simsbury |
| ZIP: | 6070 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Single Detached |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $239,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 1 |
| Style: | Cape Cod |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Individual Unit(S) |

| $222,500.00 | |
| City: | Bristol |
| ZIP: | 6010 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1 |
| Style: | bungalow |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Individual Unit(S) |

| $197,900.00 | |
| City: | Farmington |
| ZIP: | 6032 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Townhouse |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $192,000.00 | |
| City: | Simsbury |
| ZIP: | 6070 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Ranch |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |
