Granby

| $799,900.00 | |
| City: | Granby |
| ZIP: | 6090 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $750,600.00 | |
| City: | Granby |
| ZIP: | 6060 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $700,400.00 | |
| City: | Granby |
| ZIP: | 6035 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $699,900.00 | |
| City: | Granby |
| ZIP: | 6035 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $699,720.00 | |
| City: | Granby |
| ZIP: | 6035 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $679,900.00 | |
| City: | Granby |
| ZIP: | 6060 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |


