Homes, Houses, Properties | Page 1

| $595,000.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Ranch |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $569,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Contemporary |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Individual Unit(S) |

| $525,000.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Ranch |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $499,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4 |
| Style: | Contemporary |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $469,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $389,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Ranch |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $389,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $324,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $324,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | None |

| $319,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |



