E Granby

| $629,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Contemporary |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $556,000.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $519,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $499,000.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $449,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $449,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Ranch |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $389,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 7 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Ranch |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $374,900.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $347,000.00 | |
| City: | E Granby |
| ZIP: | 6026 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Cape Cod |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |


