Homes, Houses, Properties | Page 1

| $899,900.00 | |
| City: | Bristol |
| ZIP: | 6010 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Style: | Cape Cod |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $875,000.00 | |
| City: | Bristol |
| ZIP: | 6010 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 4 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | None |

| $720,000.00 | |
| City: | Bristol |
| ZIP: | 6010 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1 |
| Style: | Ranch |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Available |
| A/C: | None |

| $599,900.00 | |
| City: | Bristol |
| ZIP: | 6010 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Ranch |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $599,900.00 | |
| City: | Bristol |
| ZIP: | 6010 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $575,000.00 | |
| City: | Bristol |
| ZIP: | 6010 |
| Bedrooms: | 8 |
| Bathrooms: | 5 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $499,900.00 | |
| City: | Bristol |
| ZIP: | 6010 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 1 |
| Style: | Ranch |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | None |

| $449,900.00 | |
| City: | Bristol |
| ZIP: | 6010 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $449,900.00 | |
| City: | Bristol |
| ZIP: | 6010 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $435,000.00 | |
| City: | Bristol |
| ZIP: | 6010 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |



