Bloomfield

| $795,000.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 4 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $698,876.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Contemporary |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $659,900.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Cape Cod |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $649,900.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $636,000.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 5 |
| Style: | Contemporary |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $594,400.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Townhouse |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $574,900.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $549,950.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Single Detached |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $549,950.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |


