Homes, Houses, Properties | Page 1

| $1,200,000.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $589,900.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $589,900.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Single Detached |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $578,600.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Ranch,Single Detached |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $578,600.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Ranch |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $525,450.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Ranch |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |

| $525,450.00 | |
| City: | Bloomfield |
| ZIP: | 6002 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Ranch,Single Detached |
| Water: | Public Water Connected |
| A/C: | Central Air |



