Barkhamsted

| $1,599,000.00 | |
| City: | Barkhamsted |
| ZIP: | 6063 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Log |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Individual Unit(S) |

| $750,000.00 | |
| City: | Barkhamsted |
| ZIP: | 6063 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 4 |
| Style: | Tudor |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | None |

| $614,900.00 | |
| City: | Barkhamsted |
| ZIP: | 6063 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Contemporary |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $489,000.00 | |
| City: | Barkhamsted |
| ZIP: | 6063 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $467,000.00 | |
| City: | Barkhamsted |
| ZIP: | 6063 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 1 |
| Style: | Ranch |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | None |

| $419,900.00 | |
| City: | Barkhamsted |
| ZIP: | 6063 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Cape Cod |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |

| $399,000.00 | |
| City: | Barkhamsted |
| ZIP: | 6063 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | Colonial,Contemporary |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Well |
| A/C: | Central Air |


